第16回KGPUトーナメント成績表
平成19年7月13日(金)
小野東洋ゴルフ倶楽部 関西ゴルフ練習場連盟
     7,160Y   コースレート74.0  
    氏名   所属 成績 TP:PGAトーナメントプロ
    OUT IN GROSS ※ 研修会員
1   三宅 寛忠   檀特山ゴルフセンター 36 34 70  TP
2   松本 成太   ゴルフシティ 34 36 70  TP
3   村上 克佳   ベフゴルフクラブ 36 35 71  TP
4   堀   晋治   エブナゴルフセンター 36 36 72  TP
5   堤   隆志   名谷ゴルフセンター 37 36 73  TP
6   田邉 雄大   太平洋クラブ六甲コース 36 37 73       ※ 
7   板本 一成   ミズノゴルフスクール 36 37 73   研修会OB
8   下山 直樹   フリー 36 37 73  TP
9   木場本 猛   西宮名塩ゴルフセンター 37 37 74  TP
10   堂北     井高野ゴルフセンター 36 38 74       ※ 
11   小黒 貴志   エブナゴルフセンター 35 39 74  TP
12   辻   哲之   太平洋クラブ六甲コース 40 35 75   研修会OB
13   黒田 一輝   阪神ゴルフセンター 38 37 75       ※ 
14   松木 徳生   上ノ町ゴルフセンター 37 38 75  TP
15   鈴木 保弘   フリー 36 39 75       ※ 
16   大條 仁彰   名谷ゴルフセンター 36 39 75  TP
17   近藤 浩紀   ゴルフシティ 39 37 76  TP
18   新見 直也   エブナゴルフセンター 38 38 76   研修会OB
19   朝隈 勝己   三木ゴルフクラブ 37 39 76   研修会OB
20   笹山 良則   フリー 37 39 76  TP
21   渡辺  昌有樹   フリー 37 39 76       ※ 
22   藤本 計昭   名谷ゴルフセンター 35 41 76  TP
23   小林 浩二   トドロキゴルフガーデン 35 41 76  TP
24   原田 正孝   JGCゴルフスクール 40 37 77       ※ 
25   松井 孝司   日清都カントリークラブ 39 38 77  TP
26   部 恒一   トドロキゴルフガーデン 38 39 77  TP
27   山ア  宏   フリー 37 40 77       ※ 
28   河合 伸介   ザ・リンクスゴルフクラブ 37 40 77       ※ 
29   岩元 洋祐   エブナゴルフセンター 37 40 77  TP
30   山田 博也   尾上ゴルフセンター 36 41 77       ※ 
31   小林 佳則   宝松苑ゴルフセンター 36 41 77  TP
32   岡村 裕司   トドロキゴルフガーデン 36 41 77       ※ 
33   金岡 克雄   ベフゴルフクラブ 41 37 78       ※ 
34   中埜  雅夫   フリー 40 38 78       ※ 
35   守屋 克彦   吹田ゴルフセンター 40 38 78       ※ 
36   木 信哉   カレキゴルフ 38 40 78   研修会OB
37   下仲 忠司   ユニゴルフ 38 40 78   研修会OB
38   高橋 良昌   フリー 37 41 78       ※ 
39   宮 秀夫   枚方ゴルフセンター 37 41 78  TP
40   曾根 保夫   枚方ゴルフセンター 40 39 79  TP
41   田中 哲治   パンジョクラブイズ 40 39 79   研修会OB
42   大西  淳   精華ゴルフセンターレインボー 39 40 79       ※ 
43   小池 幸一   井高野ゴルフセンター 39 40 79       ※ 
44   谷口 尚哉   東平野ゴルフセンター 39 40 79       ※ 
45   鎌仲   悟   トドロキゴルフガーデン 39 40 79   研修会OB
46   田中 泰雄   ねやがわ明徳ゴルフセンター 39 40 79       ※ 
47   門田     フリー 37 42 79       ※ 
48   北川 信次   ベフゴルフクラブ 41 39 80       ※ 
49   金山 和雄   奥須磨ゴルフセンター 41 39 80  TP
50   渋江      フリー 40 40 80   研修会OB
51   小嶋 彰洋   ベフゴルフクラブ 40 40 80       ※ 
52   村岸 充雄   エブナゴルフセンター 39 41 80  TP
53   浜川 哲人   スポーツアベニュー 38 42 80       ※ 
54   國枝 泰幸   ザ・カントリークラブ 38 42 80       ※ 
55   末永 博一   フリー 38 42 80       ※ 
56   藤堂 哲正   太平洋クラブ六甲コース 38 42 80   研修会OB
57   阪口 武志   フリー 37 43 80  TP
58   大西  学   富士ゴルフセンター 37 43 80       ※ 
59   吉田 泰典   ゴルフシティ 36 44 80  TP
60   神谷 博和   ザ・カントリークラブ 43 38 81       ※ 
61   米地     尼崎テクノランド 42 39 81       ※ 
62   岩山 公彦   東香里ゴルフセンター 41 40 81       ※ 
63   波当根 春道   フリー 40 41 81  TP
64   高津佐 孝志   マスターズゴルフガーデン多田院 40 41 81       ※ 
65   高市 雅史   ベフゴルフクラブ 40 41 81       ※ 
66   河井 良二   ゴルフギャレーヂ 39 42 81   研修会OB
67   福崎 哲弥   ゴルフスミノエ 39 42 81  TP
68   深江 秀典   江坂ゴルフセンター 39 42 81       ※ 
69   川合 典弘   クローバービレッジ・ゴルフクラブ 38 43 81       ※ 
70   北代 武史   フリー 37 44 81  TP
71   新井 哲生   松原インターゴルフ 36 45 81       ※ 
72   大野 裕仁   フリー 42 40 82   研修会OB
73   三好  輝   フリー 42 40 82       ※ 
74   沓名 正雄   ベフゴルフクラブ 41 41 82       ※ 
75   西山  泰弘   ベフゴルフクラブ 41 41 82       ※ 
76   本田 大記   フリー 39 43 82       ※ 
77   井手 保宏   ヨシムラゴルフ 39 43 82   研修会OB
78   今井 陽介   太平洋クラブ六甲コース 38 44 82   研修会OB
79   花山 義孝   ジョルフスマウラパーク 42 41 83       ※ 
80   畠中 康宏   名谷ゴルフセンター 42 41 83  TP
81   大西 裕士   フリー 41 42 83       ※ 
82   大鵬 健二   ビックカメラ 41 42 83   研修会OB
83   熊澤     白川ゴルフセンター 39 44 83   研修会OB
84   小谷  高史   上之町ゴルフセンター 38 45 83       ※ 
85   坂口 彰敏   フリー 43 41 84       ※ 
86   大重  真   クローバービレッジ・ゴルフクラブ 41 43 84       ※ 
87   片山 雄一朗   岸和田シーサイドゴルフセンター 40 44 84       ※ 
88   中津     フリー 40 44 84   研修会OB
89   岩垣 貴栄   フリー 40 44 84       ※ 
90   竹林 京祐   フリー 39 45 84       ※ 
91   中野 克則   ベフゴルフクラブ 39 45 84       ※ 
92   杉本 清正   エブナゴルフセンター 39 45 84  TP
93   井原 年彦   フリー 43 42 85       ※ 
94   中山     フリー 42 43 85       ※ 
95   田村 朋章   ベフゴルフクラブ 42 43 85       ※ 
96   伊藤  晋   ベフゴルフクラブ 42 43 85       ※ 
97   梶原  崇弘   ベフゴルフクラブ 41 44 85       ※ 
98   大木 和廣   フリー 39 46 85   研修会OB
99   堀田 晃宏   枚方ゴルフセンター 46 40 86       ※ 
100   松村 弘信   ベフゴルフクラブ 43 43 86       ※ 
101   舟木     ベフゴルフクラブ 41 45 86       ※ 
102   森山  直輝   フリー 40 46 86       ※ 
103   宮木 達也   ベフゴルフクラブ 40 46 86       ※ 
104   後藤 敏夫   尾上ゴルフセンター 38 48 86       ※ 
105   原   慶太郎   エブナゴルフセンター 45 42 87   研修会OB
106   坂本 淳樹   フリー 43 44 87       ※ 
107   山戸   信   ベフゴルフクラブ 43 44 87       ※ 
108   中西 祐人   フリー 43 44 87       ※ 
109   塚本 将士   ゴルフスタジオトライアングル 40 47 87   研修会OB
110   辻   秀人   フリー 39 48 87       ※ 
111   今西 泰造   マックスポーツプラザ武庫川 45 43 88       ※ 
112   服部 誠治   ベフゴルフクラブ 45 43 88       ※ 
113   西山 和孝   富士ゴルフセンター 42 46 88       ※ 
114   村井 征人   浜寺ロングゴルフ 42 46 88       ※ 
115   中山 達徳   ベフゴルフクラブ 44 45 89       ※ 
116   池田 嘉一   フリー 43 46 89       ※ 
117   濱田  琢磨   ベフゴルフクラブ 42 48 90       ※ 
118   佐々木 貴光   ベフゴルフクラブ 43 48 91       ※ 
119   阪本     フリー 42 49 91   研修会OB
120   中西 英二   桜宮ゴルフクラブ 41 50 91   研修会OB
121   久保  素哉   フリー 39 52 91       ※ 
122   歌川 貴夫   ベフゴルフクラブ 46 47 93       ※ 
123   増田      フリー 45 48 93       ※ 
124   計良 哲郎   ベフゴルフクラブ 43 50 93       ※ 
125   新妻 昌之   ジャムゴルフカレッジ 49 46 95       ※ 
126   倉本     フリー 46 50 96       ※ 
127   辻垣内 新太郎   茨木ゴルフセンター 46 51 97       ※ 
128   笠井 義之   ベフゴルフクラブ 50 53 103       ※ 
129   山本 善朗   ねやがわ明徳ゴルフセンター   NR         ※ 
130   松本      フリー   NR         ※ 
131   古川 一郎   吹田ゴルフセンター   NR     研修会OB
132   井上 久雄   エブナゴルフセンター   NR    TP
133   山下 邦夫   エブナゴルフセンター   NR    TP
134   坂本 庄司   ゴルフシティ   NR    TP
 
   同グロスの場合インコースのマッチングスコアカード方式(最初にインコース9Hのスコア、同じ場合
13〜18番の6Hのスコア、次に16〜18番の3Hのスコアで順位を決める)で決まらない場合は、
18番ホールからのカウントバック方式で決めている。
  * 第1位は1番Hからのサドンデスプレーオフで決定。