平成19年度研修会成績表 | 平成19年12月10日 | |||||||||||||||||||||||
関西ゴルフ練習場連盟 | ||||||||||||||||||||||||
アイウエオ順 | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | 所属 | 3/23 | 4/20 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/7 | 10/5 | 11/2 | 12/7 | |||||||||||||
小野東洋 | オリムピックGC | 有馬ロイヤル | 太平洋C | KGPU | ザ・カントリーC | 日野GC | 小野グランド | 六甲国際GC | 北六甲cc | 合計 | 回 | 平均 | ||||||||||||
S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | スコア | 数 | スコア | |||
1 | 足立 和嗣 | 尾上GC | 102 | 90 | 93 | 88 | 373 | 4 | 93.3 | |||||||||||||||
2 | 新井 哲生 | 松原インターG | 73 | D | 75 | C | 77 | I | 69 | A | 81 | 74 | K | 75 | M | 71.7 | 80 | 76 | 751.7 | 10 | 75.2 | |||
3 | 荒井 信文 | ベフゴルフC | ||||||||||||||||||||||
4 | 有田 幹夫 | ベフゴルフC | 87 | 90 | 88 | 80 | 79 | 424 | 5 | 84.8 | ||||||||||||||
5 | 池田 嘉一 | フリー | 82 | 82 | 84 | 81 | 89 | 82 | 74 | K | 73 | J | 81 | 78 | 806 | 10 | 80.6 | |||||||
6 | 伊藤 晋 | ベフゴルフC | 76 | K | 79 | 83 | 78 | 85 | 83 | 76 | 80 | 90 | 730 | 9 | 81.1 | |||||||||
7 | 井原 年彦 | フリー | 85 | 82 | 87 | 89 | 85 | 74 | 81 | 82 | 76 | 81 | 822 | 10 | 82.2 | |||||||||
8 | 今西 泰造 | マックスポーツプラザ | 81 | 84 | 88 | 85 | 88 | 80 | 75 | 82 | 83 | 85 | 831 | 10 | 83.1 | |||||||||
9 | 井本 亮 | スポーツアベニュ- | 76 | H | 80 | 80 | 82 | 77 | 81 | 74 | M | 78 | 85 | 713 | 9 | 79.2 | ||||||||
10 | 入江 和彦 | クローバービレッジGC | 80 | 77 | L | 75 | C | 79 | 72 | B | 80 | 82 | 79 | 624 | 8 | 78.0 | ||||||||
11 | 岩垣 貴栄 | フリー | 86 | 78 | 79 | M | 85 | 84 | 79 | 78.4 | 73 | I | 77 | 79 | 798.4 | 10 | 79.8 | |||||||
12 | 岩田 淳 | ミズノGS | 75 | G | 77 | 74 | I | 78 | 73 | K | 77 | 454 | 6 | 75.7 | ||||||||||
13 | 岩山 公彦 | 東香里ゴルフC | 80 | 76 | J | 84 | 72 | C | 81 | 72 | E | 76 | 72 | G | 77 | 75 | 765 | 10 | 76.5 | |||||
14 | 戎 和昭 | ベフゴルフC | 80 | 79 | 92 | 75 | 326 | 4 | 81.5 | |||||||||||||||
15 | 大菊 信義 | 菊水ゴルフクラブ | 78 | 74 | J | 80 | 232 | 3 | 77.3 | |||||||||||||||
16 | 大澤 幸典 | フリー | 85 | 80 | 85 | 79 | 82 | 74 | N | 85 | 76 | 646 | 8 | 80.8 | ||||||||||
17 | 大重 真 | クローバービレッジGC | 74 | E | 79 | 81 | 73 | F | 84 | 76 | 77 | 76 | 73 | C | 77 | 770 | 10 | 77.0 | ||||||
18 | 大伴 亨 | 豊岡ゴルフ | 76 | I | 72 | D | 73 | L | 77 | 298 | 4 | 74.5 | ||||||||||||
19 | 大西 淳 | 精華ゴルフC | 85 | 83 | 86 | 78 | 79 | 81 | 78 | 81 | 82 | 74 | M | 807 | 10 | 80.7 | ||||||||
20 | 大西 学 | 富士ゴルフC | 85 | 88 | 77 | G | 81 | 80 | 75 | 79 | 78 | 77 | 78 | 798 | 10 | 79.8 | ||||||||
21 | 大本 輝彦 | ザ・カントリーC | NR | 87 | 90 | 177 | 2 | 88.5 | ||||||||||||||||
22 | 大矢 真一 | フリー | 92 | 91 | 97 | 95 | 86 | 81 | 75 | 79 | 91 | 787 | 9 | 87.4 | ||||||||||
23 | 岡村 裕司 | トドロキGG | 73 | C | 78 | 77 | H | 74 | J | 77 | 73 | J | 76 | 77 | 80 | 69 | @ | 754 | 10 | 75.4 | ||||
24 | 笠井 義之 | ベフゴルフC | 85 | 94 | 103 | 99 | 381 | 4 | 95.3 | |||||||||||||||
25 | 梶原 崇弘 | ベフゴルフC | 89 | 87 | 90 | 86 | 85 | 88 | 85 | 83 | 82 | 84 | 859 | 10 | 85.9 | |||||||||
26 | 片山 雄一朗 | 高塚ゴルフセンター | 83 | 88 | 79 | 76 | 84 | 83 | 73 | F | 77 | 74 | F | 80 | 797 | 10 | 79.7 | |||||||
27 | 門田 実 | フリー | 84 | 76 | G | 78 | K | 79 | 78 | 84 | 479 | 6 | 79.8 | |||||||||||
28 | 金岡 克雄 | ベフゴルフC | 73 | G | 78 | 80 | 72 | C | 78 | 77 | 79 | 537 | 7 | 76.7 | ||||||||||
29 | 金沢 秀次 | ベフゴルフC | 90 | 81 | 84 | 255 | 3 | 85.0 | ||||||||||||||||
30 | 河合 伸介 | ザ・リンクスGC | 77 | L | 76 | F | 83 | 84 | 77 | 73 | H | 76 | 80 | 626 | 8 | 78.3 | ||||||||
31 | 川合 典弘 | クローバービレッジGC | 80 | 78 | 84 | 78 | 81 | 76 | 79 | 78 | 76 | 710 | 9 | 78.9 | ||||||||||
32 | 河田 淳也 | 吹田ゴルフC | 82 | 101 | 76 | 77 | 91 | 75 | K | 84 | 586 | 7 | 83.7 | |||||||||||
33 | 川村 喬史 | ベフゴルフC | 101 | 96 | 87 | 88 | 86 | 78 | 93 | 88 | 717 | 8 | 89.6 | |||||||||||
34 | 河本 龍次 | フリー | 84 | NR | 74 | H | 80 | 238 | 3 | 79.3 | ||||||||||||||
35 | 貴島 隆一 | フリー | 85 | 95 | 180 | 2 | 90.0 | |||||||||||||||||
36 | 北川 信次 | ベフゴルフC | 80 | 86 | 87 | 81 | 80 | 76 | 80 | 81 | 74 | I | 725 | 9 | 80.6 | |||||||||
37 | 木全 健二 | ベフゴルフC | 84 | 78 | 75 | 83 | 81 | 401 | 5 | 80.2 | ||||||||||||||
38 | 沓名 正雄 | ベフゴルフC | 82 | 86 | 85 | 78 | 82 | 77 | 77 | 84 | 85 | 736 | 9 | 81.8 | ||||||||||
39 | 國枝 泰幸 | ザ・カントリーC | 76 | J | 80 | 85 | 83 | 80 | 72 | F | 79 | 75 | 76 | 74 | 780 | 10 | 78.0 | |||||||
40 | 国沢 潤三 | 東香里ゴルフC | 88 | 93 | 101 | 83 | 87 | 79 | 531 | 6 | 88.5 | |||||||||||||
41 | 久保 充輝 | ベフゴルフC | 88 | 95 | 96 | 85 | 100 | 89 | 88 | 641 | 7 | 91.6 | ||||||||||||
42 | 久保 素哉 | フリー | 93 | 93 | 90 | 86 | 91 | 81 | 89 | 89 | 87 | 97 | 896 | 10 | 89.6 | |||||||||
43 | 倉本 直 | フリー | 93 | 93 | 97 | 96 | 78 | 82 | 83 | 93 | 94 | 809 | 9 | 89.9 | ||||||||||
44 | 黒田 一輝 | 阪神ゴルフC | 71 | @ | 76 | H | 75 | E | 79 | 75 | 75 | 70.4 | 72 | D | 73 | F | 666.4 | 9 | 74.0 | |||||
45 | 計良 哲郎 | ベフゴルフC | 90 | 99 | 84 | 93 | 81 | 79 | 526 | 6 | 87.7 | |||||||||||||
46 | 高津佐 孝志 | マスターズGG多田院 | 87 | 84 | 86 | 89 | 81 | 86 | 77 | 86 | 83 | 759 | 9 | 84.3 | ||||||||||
47 | 小池 幸一 | 井高野ゴルフC | 85 | 89 | 80 | 79 | 79 | 83 | 76.4 | 81 | 77 | 80 | 809.4 | 10 | 80.9 | |||||||||
48 | 河野 洋之 | スポーツアベニュ- | 95 | 92 | 90 | 80 | 79 | 85 | 85 | 85 | 88 | 779 | 9 | 86.6 | ||||||||||
49 | 小嶋 彰洋 | ベフゴルフC | 83 | 89 | 84 | 79 | 80 | 84 | 74 | J | 75 | 81 | 75 | 804 | 10 | 80.4 | ||||||||
50 | 小谷 高史 | 上之町ゴルフC | 81 | 75 | F | 79 | 83 | 77 | 76 | 77 | 548 | 7 | 78.3 | |||||||||||
51 | 小林 勝利 | 富士ゴルフC | ||||||||||||||||||||||
52 | 後藤 敏夫 | 尾上ゴルフC | 78 | 78 | 80 | 82 | 86 | 74.3 | 76 | 73 | D | 76 | 703.3 | 9 | 78.1 | |||||||||
53 | 酒本 城司 | 尾上ゴルフC | 78 | 82 | 83 | 243 | 3 | 81.0 | ||||||||||||||||
54 | 坂口 彰敏 | フリー | 79 | 87 | 84 | 79 | 84 | 85 | 76 | 84 | 82 | 740 | 9 | 82.2 | ||||||||||
55 | 阪田 弘 | アビコ筋GC | 91 | 99 | 87 | 93 | 370 | 4 | 92.5 | |||||||||||||||
56 | 坂本 淳樹 | 香芝ダイナミック | 78 | 90 | 80 | 87 | 77 | 77 | 76 | 565 | 7 | 80.7 | ||||||||||||
57 | 佐々木 貴光 | ベフゴルフC | 91 | 88 | 90 | 78 | 91 | 90 | 84 | 82 | 80 | 89 | 863 | 10 | 86.3 | |||||||||
58 | 佐藤 啓介 | ベフゴルフC | 89 | 81 | 92 | 80 | 97 | 80 | NR | 83 | 84 | 686 | 8 | 85.8 | ||||||||||
59 | 山戸 信 | ベフゴルフC | 82 | 85 | 95 | 83 | 87 | 81 | 81 | 92 | 686 | 8 | 85.8 | |||||||||||
60 | 篠原 勝則 | フリー | 91 | 85 | 176 | 2 | 88.0 | |||||||||||||||||
61 | 新熊 直樹 | ゴルフスミノエ | 82 | 84 | 90 | 98 | 79 | 92 | 80 | 78 | 683 | 8 | 85.4 | |||||||||||
62 | 末永 博一 | フリー | 86 | 89 | 81 | 82 | 80 | 76 | 83 | 82 | 85 | 86 | 830 | 10 | 83.0 | |||||||||
63 | 鈴木 保弘 | フリー | 82 | 84 | 79 | N | 81 | 75 | 82 | 73 | G | 88 | 78 | 77 | 799 | 10 | 79.9 | |||||||
64 | 蔵座 教博 | 80 | 82 | 77 | 79 | 80 | 398 | 5 | 79.6 | |||||||||||||||
65 | 市 雅史 | ベフゴルフC | 86 | 83 | 85 | 82 | 81 | 83 | 85 | 84 | 90 | 82 | 841 | 10 | 84.1 | |||||||||
66 | 瀧井 康喜 | ベフゴルフC | 89 | 89 | 1 | 89.0 | ||||||||||||||||||
67 | 武井 俊 | フリー | 82 | 90 | 86 | 258 | 3 | 86.0 | ||||||||||||||||
氏名 | 所属 | 3/23 | 4/20 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/7 | 10/5 | 11/2 | 12/7 | |||||||||||||
小野東洋 | オリムピックGC | 有馬ロイヤル | 太平洋C | KGPU | ザ・カントリーC | 日野GC | 小野グランド | 六甲国際GC | 北六甲cc | 合計 | 回 | 平均 | ||||||||||||
S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | スコア | 数 | スコア | |||
68 | 高橋 良昌 | フリー | 80 | 75 | D | 76 | 78 | 79 | 79 | 84 | 551 | 7 | 78.7 | |||||||||||
69 | 竹林 京祐 | フリー | 83 | 74 | @ | 86 | 75 | 84 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 794 | 10 | 79.4 | ||||||||
70 | 田中 達也 | フリー | 82 | 93 | 100 | 80 | 77 | 432 | 5 | 86.4 | ||||||||||||||
71 | 田中 宏幸 | ベフゴルフC | 86 | 86 | 1 | 86.0 | ||||||||||||||||||
72 | 田中 泰雄 | ねやがわ明徳GC | 80 | 77 | N | 88 | 75 | L | 79 | 77 | 76 | 76 | 86 | 73 | H | 787 | 10 | 78.7 | ||||||
73 | 谷口 尚哉 | 東平野ゴルフC | 80 | 85 | 91 | 80 | 79 | 78 | 71.4 | 76 | 79 | 76 | 795.4 | 10 | 79.5 | |||||||||
74 | 田村 朋章 | ベフゴルフC | 84 | 83 | 79 | 85 | 82 | 77 | 87 | 84 | 82 | 743 | 9 | 82.6 | ||||||||||
75 | 為永 一成 | フリー | ||||||||||||||||||||||
76 | 辻 秀人 | フリー | 83 | 81 | 84 | 83 | 87 | 72 | G | 79.4 | 83 | 84 | 77 | 813.4 | 10 | 81.3 | ||||||||
77 | 辻垣内新太郎 | 茨木ゴルフC | 98 | 97 | 82 | 89 | 366 | 4 | 91.5 | |||||||||||||||
78 | 土井 康秀 | フリー | 76 | 79 | 76 | 231 | 3 | 77.0 | ||||||||||||||||
79 | 堂北 隆 | 吹田ゴルフC | 86 | 80 | 83 | 78 | 74 | 71 | D | 73 | D | 72.7 | 78 | 81 | 776.7 | 10 | 77.7 | |||||||
80 | 仲泊 功 | 茨木ゴルフC | ||||||||||||||||||||||
81 | 中西 祐人 | フリー | 91 | 89 | 87 | 86 | 79 | 84 | 83 | NR | 599 | 7 | 85.6 | |||||||||||
82 | 中野 克則 | ベフゴルフC | 85 | 82 | 89 | 79 | 84 | 79 | 81 | 77 | 77 | 81 | 814 | 10 | 81.4 | |||||||||
83 | 中埜 雅夫 | フリー | 85 | 75 | B | 82 | 82 | 78 | 80 | 71 | A | 79 | 75 | 74 | K | 781 | 10 | 78.1 | ||||||
84 | 中野 賀郎 | ザ・カントリーC | 94 | 86 | 90 | 77 | 82 | 86 | 91 | 86 | 692 | 8 | 86.5 | |||||||||||
85 | 中廣 恭久 | フリー | 89 | 85 | 89 | 80 | 83 | 73 | I | 76 | 82 | 77 | 734 | 9 | 81.6 | |||||||||
86 | 仲村 慶太 | グリーンアリーナ神崎 | 78 | 74 | H | 77 | 229 | 3 | 76.3 | |||||||||||||||
87 | 中村 浩士 | フリー | 89 | 81 | 170 | 2 | 85.0 | |||||||||||||||||
88 | 中山 平 | フリー | 89 | 82 | 85 | 83 | 85 | 80 | 77 | 80 | 82 | 83 | 826 | 10 | 82.6 | |||||||||
89 | 中山 達徳 | ベフゴルフC | 83 | 86 | 82 | 81 | 89 | 76 | 79 | 78 | 72 | A | 86 | 812 | 10 | 81.2 | ||||||||
90 | 永井 秀幸 | ベフゴルフC | 81 | 80 | 82 | 243 | 3 | 81.0 | ||||||||||||||||
91 | 永松 利朗 | 井高野ゴルフC | 82 | 81 | NR | 74 | K | 76 | 77 | 71 | C | 79 | 74 | 614 | 8 | 76.8 | ||||||||
92 | 新妻 昌之 | ジャムゴルフC | 91 | 86 | 92 | 83 | 95 | 84 | 81 | 89 | 701 | 8 | 87.6 | |||||||||||
93 | 西川 賢司 | フリー | 84 | 82 | 84 | 80 | 83 | 78 | 82 | 82 | 83 | 738 | 9 | 82.0 | ||||||||||
94 | 西山 和孝 | 富士ゴルフC | 84 | 81 | 88 | 79 | 88 | 74 | M | 80 | 80 | 82 | 84 | 820 | 10 | 82.0 | ||||||||
95 | 西山 泰弘 | ベフゴルフC | 81 | 97 | 85 | 80 | 82 | 80 | 75.4 | 80 | 79 | 77 | 816.4 | 10 | 81.6 | |||||||||
96 | 野村 晋之介 | ベフゴルフC | 81 | 92 | 173 | 2 | 86.5 | |||||||||||||||||
97 | 橋本 卓磨 | ザ・リンクスGC | 89 | 88 | NR | 177 | 2 | 88.5 | ||||||||||||||||
98 | 服部 誠治 | ベフゴルフC | 89 | 92 | 85 | 77 | 88 | 76 | 81 | 84 | 80 | 85 | 837 | 10 | 83.7 | |||||||||
99 | 花山 義孝 | ジョルフスマウラパーク | 71 | A | 85 | 74 | B | 75 | 83 | 74 | L | 71.3 | 76 | 77 | 72 | D | 758.3 | 10 | 75.8 | |||||
100 | 浜川 哲人 | スポーツアベニュ- | 81 | 81 | 79 | 77 | 80 | 76 | 73 | E | 73 | H | 71 | @ | 81 | 772 | 10 | 77.2 | ||||||
101 | 濱田 琢磨 | ベフゴルフC | 85 | 84 | 82 | 81 | 90 | 86 | 80.4 | 79 | 75 | N | 76 | 818.4 | 10 | 81.8 | ||||||||
102 | 原田 正孝 | JGCゴルフS | 76 | E | 79 | L | 72 | E | 77 | 71 | @ | 75 | 73 | E | 72 | C | 595 | 8 | 74.4 | |||||
103 | 檜 洋司 | 松原インターG | 83 | 86 | 89 | 79 | 88 | 87 | 85 | 93 | 88 | 778 | 9 | 86.4 | ||||||||||
104 | 平松 誠司 | ジャムゴルフC | 94 | 94 | 98 | 92 | 100 | 85 | 84 | 94 | 101 | 842 | 9 | 93.6 | ||||||||||
105 | 深江 秀典 | 江坂ゴルフC | 89 | 84 | 81 | 75 | M | 81 | 80 | 81 | 80 | 73 | B | 80 | 804 | 10 | 80.4 | |||||||
106 | 舟木 滋 | ベフゴルフC | 87 | 92 | 81 | 81 | 86 | 85 | 79 | 82 | 80 | 74 | N | 827 | 10 | 82.7 | ||||||||
107 | 船越 恵治 | ベフゴルフC | 83 | 93 | 90 | 80 | 75 | 82 | 82 | 585 | 7 | 83.6 | ||||||||||||
108 | 堀田 晃宏 | 枚方ゴルフC | 81 | 83 | 79 | 69 | @ | 86 | 80 | 76 | 74 | 76 | 704 | 9 | 78.2 | |||||||||
109 | 本田 大記 | フリー | 80 | 77 | M | 91 | 79 | 82 | 74 | N | 74 | L | 75 | 74 | G | 73 | G | 779 | 10 | 77.9 | ||||
110 | 松田 実 | フリー | 81 | 75 | D | 74 | A | 76 | 79 | 73 | H | 72 | F | 74 | I | 79 | 683 | 9 | 75.9 | |||||
111 | 松田 亮太 | ベフゴルフC | 93 | 92 | 92 | 92 | 86 | 84 | 80 | 81 | 85 | 785 | 9 | 87.2 | ||||||||||
112 | 松村 弘信 | ベフゴルフC | 93 | 88 | 91 | 76 | 86 | 79 | 83 | 82 | 80 | 758 | 9 | 84.2 | ||||||||||
113 | 萬代 寛之 | ミズノGS | 81 | 90 | 80 | 80 | 85.3 | 81 | 82 | 74 | J | 653.3 | 8 | 81.7 | ||||||||||
114 | 三浦 徹也 | ジャムゴルフC | 86 | 88 | 87 | 261 | 3 | 87.0 | ||||||||||||||||
115 | 宮木 達也 | ベフゴルフC | 89 | 80 | 85 | 86 | 77 | 77 | 77 | 76 | 72 | B | 719 | 9 | 79.9 | |||||||||
116 | 宮本 直明 | 香芝ダイナミックG | 79 | 87 | 86 | 80 | 332 | 4 | 83.0 | |||||||||||||||
117 | 三好 輝 | フリー | 72 | B | 81 | 82 | 83 | 82 | 73 | I | 75 | N | 69 | @ | 76 | 72 | E | 765 | 10 | 76.5 | ||||
118 | 村井 征人 | 浜寺ロングG | 82 | 76 | 88 | 79 | 325 | 4 | 81.3 | |||||||||||||||
119 | 森 厚 | フリー | 96 | 96 | 1 | 96.0 | ||||||||||||||||||
120 | 森川 悦彰 | フリー | 86 | 85 | 83 | 76 | 330 | 4 | 82.5 | |||||||||||||||
121 | 守屋 克彦 | 吹田ゴルフC | 77 | M | 77 | K | 73 | @ | 77 | 78 | 68 | @ | 72.7 | 75 | M | 70 | A | 667.7 | 9 | 74.2 | ||||
122 | 森山 直輝 | フリー | 82 | 81 | 86 | 77 | 79 | 77.7 | 84 | 80 | 646.7 | 8 | 80.8 | |||||||||||
123 | 山ア 宏 | フリー | 81 | 79 | 76 | 77 | 75 | 71.3 | 70 | B | 75 | L | 75 | 679.3 | 9 | 75.5 | ||||||||
124 | 山田 起広 | ヨドコウGC | 84 | 94 | 86 | 84 | 87 | 83 | 98 | 88 | 704 | 8 | 88.0 | |||||||||||
125 | 山田 博也 | 尾上GC | 79 | 86 | 94 | 84 | 77 | 84 | 81 | 85 | 81 | 751 | 9 | 83.4 | ||||||||||
126 | 山西 知孝 | グリーンアリーナ泉州 | 86 | 91 | 94 | 84 | 77 | 90 | 522 | 6 | 87.0 | |||||||||||||
127 | 山本 将之 | フリー | 75 | F | 74 | A | 85 | 77 | 79 | 79 | 77 | 79 | 76 | 701 | 9 | 77.9 | ||||||||
128 | 山本 宗史 | グリーンアリーナ神崎 | 77 | 83 | 74 | 234 | 3 | 78.0 | ||||||||||||||||
129 | 山本 善朗 | ねやがわ明徳GC | 85 | 81 | 77 | J | 80 | NR | 81 | 72 | E | 77 | 74 | L | 627 | 8 | 78.4 | |||||||
130 | 米地 孝 | 尼崎テクノランド | 84 | 81 | 87 | 81 | 75 | 77 | 75 | 79 | 83 | 722 | 9 | 80.2 | ||||||||||
131 | 渡辺 明紀 | ベフゴルフC | 89 | 91 | 87 | 92 | 101 | 90 | 98 | 648 | 7 | 92.6 | ||||||||||||
132 | 渡辺 昌有樹 | フリー | 79 | 76 | 70 | B | 74.3 | 69 | A | 76 | 80 | 524.3 | 7 | 74.9 | ||||||||||
集計人数 | 105 | 105 | 104 | 105 | 79 | 94 | 77 | 97 | 104 | 108 | ||||||||||||||
平均 | 84.0 | 84.2 | 85.5 | 80.4 | 83.5 | 80.2 | 78.4 | 79.2 | 80.9 | 80.9 | 608.9 | 82.3 | ||||||||||||
※9月7日の成績で2ndQT出場者はコースレートを勘案して、オリムピックGCは−0.7、有馬ロイヤルGCは+0.4している。 | ||||||||||||||||||||||||
※10月5日の成績で2ndQT出場者はコースレートを勘案して、かさぎGCは−1.3している。 |