第379回研修会成績表(上位)         
平成20年6月6日     於 太平洋クラブ六甲コース             関西ゴルフ練習場連盟
順位 氏名 アウト イン スコア
1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
1  長谷川良次 4 4 2 3 4 5 3 3 4 32 4 4 4 2 4 4 3 3 4 32 64
2  黒田 一輝 4 5 3 4 4 4 2 4 4 34 5 4 4 4 5 3 3 2 3 33 67
3  西山 泰弘 4 4 3 4 4 5 2 4 4 34 5 4 3 3 4 4 5 3 4 35 69
4  小嶋 彰洋 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36 5 4 4 2 4 5 3 3 4 34 70
5  山本 崇史 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 4 3 4 3 5 3 6 3 4 35 70
6  新井 哲生 4 4 3 5 4 5 2 3 6 36 4 4 4 4 5 4 4 3 3 35 71
7  入江 和彦 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 5 4 4 3 6 4 4 2 4 36 72
8  河合 伸介 5 4 3 3 5 5 4 3 4 36 5 4 4 2 6 4 4 3 4 36 72
9  中廣 恭久 5 3 3 4 4 4 3 5 4 35 5 4 4 4 5 4 4 4 3 37 72
10  守屋 克彦 5 3 3 3 4 5 3 4 4 34 5 4 4 3 5 5 4 4 4 38 72
11  小谷 高史 5 4 4 4 5 5 3 3 5 38 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35 73
12  川合 典弘 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 73
13  竹林 京祐 6 4 2 4 3 5 4 4 4 36 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 73
14  山ア  宏 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 6 5 4 3 5 4 5 3 3 38 73
15  池田 嘉一 5 3 4 3 4 5 4 3 4 35 5 4 5 3 6 4 4 3 4 38 73
16位以下はスコアが74