第436回研修会成績表(上位 )
平成26年10月3日(金) 小野グランドCC

順位

氏名

ア ウト

イ ン

スコア
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合計
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合計
1 小谷 高史 5 4 3 4 4 5 2 4 4 35 4 3 2 4 5 4 3 3 4 32 67
2 石原 立也 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 4 4 3 4 4 3 3 3 7 35 70
3 後藤 敏夫 5 4 2 5 4 5 3 4 5 37 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 71
4 田中 佑宜 5 4 2 4 4 4 3 4 4 34 4 5 3 4 5 4 4 4 4 37 71
5 中埜 雅夫 5 4 3 4 5 5 2 4 4 36 3 5 3 6 4 4 3 3 5 36 72
6 大西 辰奈 4 4 4 4 3 5 2 3 5 34 4 4 3 5 6 4 4 4 4 38 72
7 小嶋 彰洋 5 3 3 3 4 5 2 4 4 33 4 5 3 5 5 4 4 4 5 39 72
8 伊東 諭史 4 4 3 3 6 6 5 3 4 38 4 4 3 6 4 4 3 3 4 35 73
9 池田 嘉一 4 4 3 5 4 6 3 4 5 38 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 73
10 中山 達徳 5 4 2 4 4 5 2 5 7 38 3 4 3 4 4 3 4 5 5 35 73
11 倉元 剛志 5 4 4 3 4 5 2 4 4 35 4 4 4 5 5 4 3 3 6 38 73
12 堂北 隆 4 5 2 4 4 5 3 4 4 35 4 4 3 5 4 6 4 3 5 38 73
13 新井 哲生 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 4 4 2 4 4 5 4 3 5 35 74
14 寺本 雅一 7 4 3 4 5 4 3 4 4 38 4 5 3 5 5 3 4 3 4 36 74
15 今西 俊介 5 4 3 4 5 5 4 4 4 38 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 74
16 長谷川良次 5 3 4 4 4 4 3 5 5 37 6 4 3 5 6 3 3 3 4 37 74
17 大菊 信義 4 3 3 6 4 5 2 4 6 37 4 4 3 5 5 4 4 3 5 37 74
18 横山 大輔 4 4 4 4 4 4 2 4 5 35 4 3 2 5 4 4 4 4 9 39 74
19 杉浦 悠介 5 4 2 4 4 5 3 3 4 34 4 5 3 4 4 5 6 4 5 40 74
20 三田 久雄 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 75
21 藤野 智大 4 4 4 4 6 4 4 4 5 39 4 4 3 4 4 4 4 3 6 36 75
22 松本 貫 5 5 4 4 4 5 3 4 4 38 4 5 3 6 4 3 4 3 5 37 75
23 山本 将之 8 4 3 4 4 4 3 4 4 38 3 4 3 4 6 4 4 3 6 37 75
24 山本 善朗 5 4 3 4 4 5 3 4 5 37 3 5 4 5 4 4 4 4 5 38 75
25 山田 真也 4 5 3 4 5 4 3 4 5 37 4 4 2 6 4 5 4 4 5 38 75
26 棚倉 強 5 4 3 4 4 3 3 4 5 35 4 4 3 5 4 3 3 3 11 40 75
※27位以下はスコアが76

《CLOSE》

Copyright 2001-2014 Kansai Golf Practice Union All Rights Reserved.