第475回研修会成績表(上位)
2019年4月5日(金)     瀬田ゴルフコース 東コース 関西ゴルフ練習場連盟
シニア 順位   HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 アウト 10 11 12 13 14 15 16 17 18 イン クロス ポイント
  PAR 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 72  
  1   本田 大記 4 4 4 4 3 6 3 6 4 38 4 5 4 4 5 5 3 5 4 39 77 20
  2   河合 剛 4 6 4 2 5 5 4 6 4 40 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 78 19
@ 3   萬代 寛之 5 6 4 3 4 6 3 5 4 40 3 3 4 4 4 7 3 5 5 38 78 19
  4   池見 和輝 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 5 3 3 5 6 4 4 5 5 40 78 19
  5   倉元 剛志 4 5 4 3 4 6 3 7 4 40 4 3 3 6 5 5 4 5 4 39 79 16
  6   坂口 大輝 4 3 5 3 5 4 5 5 5 39 4 4 4 5 5 4 4 6 4 40 79 16
A 7   前田衣里奈 5 6 4 3 5 4 3 5 6 41 4 3 4 4 5 6 5 4 4 39 80 14
  8   山崎 良哉 4 4 6 3 5 5 4 5 3 39 4 5 4 5 5 7 3 4 4 41 80 14
  9   山田 真也 4 5 5 3 3 4 3 5 5 37 5 3 5 4 6 5 4 6 5 43 80 14
  10   熊田 浩樹 6 4 4 3 6 7 3 5 5 43 5 4 5 4 5 4 3 4 4 38 81 11
  11   三好 輝 4 4 5 4 5 6 6 5 4 43 5 3 4 4 6 5 3 4 4 38 81 11
  12   大迫 瑞生 4 4 5 4 4 4 6 6 6 43 4 3 4 4 7 4 4 4 4 38 81 11
  13   辻本 祐次 6 7 4 3 5 6 3 4 4 42 5 3 5 4 4 4 3 7 4 39 81 11
  14   庄司 祐貴 5 4 4 3 6 7 3 5 4 41 4 6 4 4 5 5 4 4 4 40 81 11
B 15   笹原 彩夏 5 3 5 3 6 5 4 5 4 40 5 4 4 4 6 5 4 5 4 41 81 11
  16   吉見 博 5 5 5 3 5 4 4 4 5 40 4 5 4 4 5 5 4 4 6 41 81 11
  17   中埜 雅夫 4 4 4 4 5 5 4 6 4 40 4 3 5 5 6 5 4 4 5 41 81 11
  18   杉浦 悠介 5 4 6 3 5 5 2 5 5 40 5 3 3 5 5 7 3 5 5 41 81 11
  19   田中 陽海 6 4 6 3 4 5 4 5 3 40 5 3 3 5 5 5 4 6 5 41 81 11
  20   棚倉 強 4 5 5 3 5 6 4 5 4 41 5 3 4 6 5 4 4 5 5 41 82 1
  オールインワン
  32   前田 翔伍 5 6 4 3 4 7 1 6 4 40 6 3 4 5 7 5 4 6 4 44 84