平成19年度研修会成績表(ベスト7) | ||||||||||||||||
平成19年12月12日 | ||||||||||||||||
関西ゴルフ練習場連盟 | ||||||||||||||||
氏名 | 所属 | 3/23 | 4/20 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/7 | 10/5 | 11/2 | 12/7 | |||||
小野東洋 | オリムピックGC | 有馬ロイヤル | 太平洋C | KGPU | ザ・カントリーC | 日野GC | 小野グランド | 六甲国際GC | 北六甲cc | 合計 | 回 | 平均 | ||||
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | スコア | 数 | スコア | ||||
1 | 黒田 一輝 | 阪神ゴルフC | 71 | (76) | 75 | (79) | 75 | 75 | 70.4 | 72 | 73 | 511.4 | 9 | 73.1 | ||
2 | 守屋 克彦 | 吹田ゴルフC | (77) | 77 | 73 | 77 | (78) | 68 | 72.7 | 75 | 70 | 512.7 | 9 | 73.2 | ||
3 | 花山 義孝 | ジョルフスマウラパーク | 71 | (85) | 74 | 75 | (83) | 74 | 71.3 | 76 | (77) | 72 | 513.3 | 10 | 73.3 | |
4 | 新井 哲生 | 松原インターG | 73 | 75 | (77) | 69 | (81) | 74 | 75 | 71.7 | (80) | 76 | 513.7 | 10 | 73.4 | |
5 | 原田 正孝 | JGCゴルフS | 76 | (79) | 72 | 77 | 71 | 75 | 73 | 72 | 516 | 8 | 73.7 | |||
6 | 三好 輝 | フリー | 72 | 81 | (82) | (83) | (82) | 73 | 75 | 69 | 76 | 72 | 518 | 10 | 74.0 | |
7 | 岡村 裕司 | トドロキGG | 73 | (78) | (77) | 74 | 77 | 73 | 76 | 77 | (80) | 69 | 519 | 10 | 74.1 | |
8 | 山ア 宏 | フリー | (81) | (79) | 76 | 77 | 75 | 71.3 | 70 | 75 | 75 | 519.3 | 9 | 74.2 | ||
9 | 岩山 公彦 | 東香里ゴルフC | (80) | 76 | (84) | 72 | (81) | 72 | 76 | 72 | 77 | 75 | 520 | 10 | 74.3 | |
10 | 松田 実 | フリー | (81) | 75 | 74 | 76 | (79) | 73 | 72 | 74 | 79 | 523 | 9 | 74.7 | ||
11 | 渡辺 昌有樹 | フリー | 79 | 76 | 70 | 74.3 | 69 | 76 | 80 | 524.3 | 7 | 74.9 | ||||
12 | 本田 大記 | フリー | (80) | 77 | (91) | 79 | (82) | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 526 | 10 | 75.1 | |
13 | 大重 真 | クローバービレッジGC | 74 | (79) | (81) | 73 | (84) | 76 | 77 | 76 | 73 | 77 | 526 | 10 | 75.1 | |
14 | 堂北 隆 | 吹田ゴルフC | (86) | 80 | (83) | 78 | 74 | 71 | 73 | 72.7 | 78 | (81) | 526.7 | 10 | 75.2 | |
15 | 浜川 哲人 | スポーツアベニュ- | (81) | (81) | 79 | 77 | 80 | 76 | 73 | 73 | 71 | (81) | 529 | 10 | 75.6 | |
16 | 中埜 雅夫 | フリー | (85) | 75 | (82) | (82) | 78 | 80 | 71 | 79 | 75 | 74 | 532 | 10 | 76.0 | |
17 | 國枝 泰幸 | ザ・カントリーC | 76 | (80) | (85) | (83) | 80 | 72 | 79 | 75 | 76 | 74 | 532 | 10 | 76.0 | |
18 | 永松 利朗 | 井高野ゴルフC | (82) | 81 | NR | 74 | 76 | 77 | 71 | 79 | 74 | 532 | 8 | 76.0 | ||
19 | 田中 泰雄 | ねやがわ明徳GC | (80) | 77 | (88) | 75 | 79 | 77 | 76 | 76 | (86) | 73 | 533 | 10 | 76.1 | |
20 | 堀田 晃宏 | 枚方ゴルフC | 81 | (83) | 79 | 69 | (86) | 80 | 76 | 74 | 76 | 535 | 9 | 76.4 | ||
21 | 後藤 敏夫 | 尾上ゴルフC | 78 | 78 | 80 | (82) | (86) | 74.3 | 76 | 73 | 76 | 535.3 | 9 | 76.5 | ||
22 | 山本 将之 | フリー | 75 | 74 | (85) | 77 | (79) | 79 | 77 | 79 | 76 | 537 | 9 | 76.7 | ||
23 | 金岡 克雄 | ベフゴルフC | 73 | 78 | 80 | 72 | 78 | 77 | 79 | 537 | 7 | 76.7 | ||||
24 | 谷口 尚哉 | 東平野ゴルフC | (80) | (85) | (91) | 80 | 79 | 78 | 71.4 | 76 | 79 | 76 | 539.4 | 10 | 77.1 | |
25 | 竹林 京祐 | フリー | (83) | 74 | (86) | 75 | (84) | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 541 | 10 | 77.3 | |
26 | 山本 善朗 | ねやがわ明徳GC | (85) | 81 | 77 | 80 | NR | 81 | 72 | 77 | 74 | 542 | 8 | 77.4 | ||
27 | 入江 和彦 | クローバービレッジGC | 80 | 77 | 75 | 79 | 72 | 80 | (82) | 79 | 542 | 8 | 77.4 | |||
28 | 片山 雄一朗 | 高塚ゴルフセンター | (83) | (88) | 79 | 76 | (84) | 83 | 73 | 77 | 74 | 80 | 542 | 10 | 77.4 | |
29 | 河合 伸介 | ザ・リンクスGC | 77 | 76 | 83 | (84) | 77 | 73 | 76 | 80 | 542 | 8 | 77.4 | |||
30 | 岩垣 貴栄 | フリー | (86) | 78 | 79 | (85) | (84) | 79 | 78.4 | 73 | 77 | 79 | 543.4 | 10 | 77.6 | |
31 | 宮木 達也 | ベフゴルフC | (89) | 80 | 85 | (86) | 77 | 77 | 77 | 76 | 72 | 544 | 9 | 77.7 | ||
32 | 大西 学 | 富士ゴルフC | (85) | (88) | 77 | (81) | 80 | 75 | 79 | 78 | 77 | 78 | 544 | 10 | 77.7 | |
33 | 川合 典弘 | クローバービレッジGC | 80 | 78 | (84) | 78 | (81) | 76 | 79 | 78 | 76 | 545 | 9 | 77.9 | ||
34 | 鈴木 保弘 | フリー | (82) | (84) | 79 | 81 | 75 | 82 | 73 | (88) | 78 | 77 | 545 | 10 | 77.9 | |
35 | 井本 亮 | スポーツアベニュ- | 76 | 80 | 80 | (82) | 77 | 81 | 74 | 78 | (85) | 546 | 9 | 78.0 | ||
36 | 小嶋 彰洋 | ベフゴルフC | 83 | (89) | (84) | 79 | 80 | (84) | 74 | 75 | 81 | 75 | 547 | 10 | 78.1 | |
37 | 小谷 高史 | 上之町ゴルフC | 81 | 75 | 79 | 83 | 77 | 76 | 77 | 548 | 7 | 78.3 | ||||
38 | 深江 秀典 | 江坂ゴルフC | (89) | (84) | (81) | 75 | 81 | 80 | 81 | 80 | 73 | 80 | 550 | 10 | 78.6 | |
39 | 池田 嘉一 | フリー | (82) | 82 | (84) | 81 | (89) | 82 | 74 | 73 | 81 | 78 | 551 | 10 | 78.7 | |
40 | 米地 孝 | 尼崎テクノランド | (84) | 81 | (87) | 81 | 75 | 77 | 75 | 79 | 83 | 551 | 9 | 78.7 | ||
41 | 高橋 良昌 | フリー | 80 | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 84 | 551 | 7 | 78.7 | ||||
42 | 中山 達徳 | ベフゴルフC | 83 | (86) | 82 | 81 | (89) | 76 | 79 | 78 | 72 | (86) | 551 | 10 | 78.7 | |
43 | 北川 信次 | ベフゴルフC | 80 | (86) | (87) | 81 | 80 | 76 | 80 | 81 | 74 | 552 | 9 | 78.9 | ||
44 | 西山 泰弘 | ベフゴルフC | 81 | (97) | (85) | 80 | (82) | 80 | 75.4 | 80 | 79 | 77 | 552.4 | 10 | 78.9 | |
45 | 小池 幸一 | 井高野ゴルフC | (85) | (89) | 80 | 79 | 79 | (83) | 76.4 | 81 | 77 | 80 | 552.4 | 10 | 78.9 | |
46 | 大西 淳 | 精華ゴルフC | (85) | (83) | (86) | 78 | 79 | 81 | 78 | 81 | 82 | 74 | 553 | 10 | 79.0 | |
47 | 伊藤 晋 | ベフゴルフC | 76 | 79 | 83 | 78 | (85) | 83 | 76 | 80 | (90) | 555 | 9 | 79.3 | ||
48 | 中廣 恭久 | フリー | (89) | 85 | (89) | 80 | 83 | 73 | 76 | 82 | 77 | 556 | 9 | 79.4 | ||
49 | 中野 克則 | ベフゴルフC | (85) | 82 | (89) | 79 | (84) | 79 | 81 | 77 | 77 | 81 | 556 | 10 | 79.4 | |
50 | 濱田 琢磨 | ベフゴルフC | (85) | 84 | 82 | 81 | (90) | (86) | 80.4 | 79 | 75 | 76 | 557.4 | 10 | 79.6 | |
氏名 | 所属 | 3/23 | 4/20 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/7 | 10/5 | 11/2 | 12/7 | |||||
小野東洋 | オリムピックGC | 有馬ロイヤル | 太平洋C | KGPU | ザ・カントリーC | 日野GC | 小野グランド | 六甲国際GC | 北六甲cc | 合計 | 回 | 平均 | ||||
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | スコア | 数 | スコア | ||||
51 | 辻 秀人 | フリー | 83 | 81 | (84) | 83 | (87) | 72 | 79.4 | 83 | (84) | 77 | 558.4 | 10 | 79.8 | |
52 | 西山 和孝 | 富士ゴルフC | (84) | 81 | (88) | 79 | (88) | 74 | 80 | 80 | 82 | 84 | 560 | 10 | 80.0 | |
53 | 森山 直輝 | フリー | 82 | 81 | (86) | 77 | 79 | 77.7 | 84 | 80 | 560.7 | 8 | 80.1 | |||
54 | 大澤 幸典 | フリー | (85) | 80 | 85 | 79 | 82 | 74 | 85 | 76 | 561 | 8 | 80.1 | |||
55 | 井原 年彦 | フリー | (85) | 82 | (87) | (89) | 85 | 74 | 81 | 82 | 76 | 81 | 561 | 10 | 80.1 | |
56 | 舟木 滋 | ベフゴルフC | (87) | (92) | 81 | 81 | (86) | 85 | 79 | 82 | 80 | 74 | 562 | 10 | 80.3 | |
57 | 萬代 寛之 | ミズノGS | 81 | (90) | 80 | 80 | 85.3 | 81 | 82 | 74 | 563.3 | 8 | 80.5 | |||
58 | 沓名 正雄 | ベフゴルフC | 82 | (86) | (85) | 78 | 82 | 77 | 77 | 84 | 85 | 565 | 9 | 80.7 | ||
59 | 坂本 淳樹 | 香芝ダイナミック | 78 | 90 | 80 | 87 | 77 | 77 | 76 | 565 | 7 | 80.7 | ||||
60 | 中山 平 | フリー | (89) | 82 | (85) | 83 | (85) | 80 | 77 | 80 | 82 | 83 | 567 | 10 | 81.0 | |
61 | 坂口 彰敏 | フリー | 79 | (87) | 84 | 79 | 84 | (85) | 76 | 84 | 82 | 568 | 9 | 81.1 | ||
62 | 服部 誠治 | ベフゴルフC | (89) | (92) | 85 | 77 | (88) | 76 | 81 | 84 | 80 | 85 | 568 | 10 | 81.1 | |
63 | 末永 博一 | フリー | (86) | (89) | 81 | 82 | 80 | 76 | 83 | 82 | 85 | (86) | 569 | 10 | 81.3 | |
64 | 西川 賢司 | フリー | (84) | 82 | (84) | 80 | 83 | 78 | 82 | 82 | 83 | 570 | 9 | 81.4 | ||
65 | 今西 泰造 | マックスポーツプラザ | 81 | 84 | (88) | (85) | (88) | 80 | 75 | 82 | 83 | 85 | 570 | 10 | 81.4 | |
66 | 山田 博也 | 尾上GC | 79 | (86) | (94) | 84 | 77 | 84 | 81 | 85 | 81 | 571 | 9 | 81.6 | ||
67 | 田村 朋章 | ベフゴルフC | 84 | 83 | 79 | (85) | 82 | 77 | (87) | 84 | 82 | 571 | 9 | 81.6 | ||
68 | 松村 弘信 | ベフゴルフC | (93) | 88 | (91) | 76 | 86 | 79 | 83 | 82 | 80 | 574 | 9 | 82.0 | ||
69 | 市 雅史 | ベフゴルフC | (86) | 83 | (85) | 82 | 81 | 83 | 85 | 84 | (90) | 82 | 580 | 10 | 82.9 | |
70 | 高津佐 孝志 | マスターズGG多田院 | (87) | 84 | 86 | (89) | 81 | 86 | 77 | 86 | 83 | 583 | 9 | 83.3 | ||
71 | 新熊 直樹 | ゴルフスミノエ | 82 | 84 | 90 | (98) | 79 | 92 | 80 | 78 | 585 | 8 | 83.6 | |||
72 | 船越 恵治 | ベフゴルフC | 83 | 93 | 90 | 80 | 75 | 82 | 82 | 585 | 7 | 83.6 | ||||
73 | 河田 淳也 | 吹田ゴルフC | 82 | 101 | 76 | 77 | 91 | 75 | 84 | 586 | 7 | 83.7 | ||||
74 | 佐藤 啓介 | ベフゴルフC | 89 | 81 | 92 | 80 | (97) | 80 | NR | 83 | 84 | 589 | 8 | 84.1 | ||
75 | 佐々木 貴光 | ベフゴルフC | (91) | 88 | (90) | 78 | (91) | 90 | 84 | 82 | 80 | 89 | 591 | 10 | 84.4 | |
76 | 山戸 信 | ベフゴルフC | 82 | 85 | (95) | 83 | 87 | 81 | 81 | 92 | 591 | 8 | 84.4 | |||
77 | 梶原 崇弘 | ベフゴルフC | (89) | 87 | (90) | 86 | 85 | (88) | 85 | 83 | 82 | 84 | 592 | 10 | 84.6 | |
78 | 河野 洋之 | スポーツアベニュ- | (95) | (92) | 90 | 80 | 79 | 85 | 85 | 85 | 88 | 592 | 9 | 84.6 | ||
79 | 大矢 真一 | フリー | 92 | 91 | (97) | (95) | 86 | 81 | 75 | 79 | 91 | 595 | 9 | 85.0 | ||
80 | 檜 洋司 | 松原インターG | 83 | 86 | (89) | 79 | 88 | 87 | 85 | (93) | 88 | 596 | 9 | 85.1 | ||
81 | 中野 賀郎 | ザ・カントリーC | (94) | 86 | 90 | 77 | 82 | 86 | 91 | 86 | 598 | 8 | 85.4 | |||
82 | 中西 祐人 | フリー | 91 | 89 | 87 | 86 | 79 | 84 | 83 | NR | 599 | 7 | 85.6 | |||
83 | 松田 亮太 | ベフゴルフC | (93) | (92) | 92 | 92 | 86 | 84 | 80 | 81 | 85 | 600 | 9 | 85.7 | ||
84 | 山田 起広 | ヨドコウGC | 84 | 94 | 86 | 84 | 87 | 83 | (98) | 88 | 606 | 8 | 86.6 | |||
85 | 新妻 昌之 | ジャムゴルフC | 91 | 86 | 92 | 83 | (95) | 84 | 81 | 89 | 606 | 8 | 86.6 | |||
86 | 久保 素哉 | フリー | (93) | (93) | 90 | 86 | 91 | 81 | 89 | 89 | 87 | (97) | 613 | 10 | 87.6 | |
87 | 川村 喬史 | ベフゴルフC | (101) | 96 | 87 | 88 | 86 | 78 | 93 | 88 | 616 | 8 | 88.0 | |||
88 | 倉本 直 | フリー | 93 | 93 | (97) | (96) | 78 | 82 | 83 | 93 | 94 | 616 | 9 | 88.0 | ||
89 | 久保 充輝 | ベフゴルフC | 88 | 95 | 96 | 85 | 100 | 89 | 88 | 641 | 7 | 91.6 | ||||
90 | 平松 誠司 | ジャムゴルフC | 94 | 94 | 98 | 92 | (100) | 85 | 84 | 94 | (101) | 641 | 9 | 91.6 | ||
91 | 渡辺 明紀 | ベフゴルフC | 89 | 91 | 87 | 92 | 101 | 90 | 98 | 648 | 7 | 92.6 | ||||
※順位の決め方:合計スコアで順位を決め、同じスコアの時は12/7のスコアで決め、さらに同じ時は | ||||||||||||||||
11/2のスコアで決めている。 |