平成ヘイセイ24ネン研修会ケンシュウカイ成績セイセキ(ベスト7)
アイウエオ順
氏名 所属  3/30  4/20   5/11   6/8  7/13   8/10   9/14  10/12  11/9  12/7      
小野東洋 オリムピックGC 有馬ロイヤル 播州バンシュウ東洋トウヨウ KGPU サンロイヤルGC パインレーク 小野グランド 六甲ロッコウ国際コクサイGC 北六甲cc 合計 カイ 平均
S S S S S S S S S S スコア スウ スコア
1  ハタ 和弘カズヒロ 守口モリグチカントリーC (74) (73) (74) 71 72 68.5 70 72 70 73 496.5 10 70.9
2  ツジ 哲之テツユキ ウエマチGC   (77) 73 70 74 69 76 70   75 507 8 72.4
3  安本ヤスモト ナオヒロ ザ・リンクス (77) 72 76 (77) 76 65 (79) 72 69 77 507 10 72.4
4  柴田シバタ 忠則タダノリ マックスポーツ武庫川ムコガワ (77) 72 75 72 75 72 74 67 (79) (78) 507 10 72.4
5  伊東イトウ サトル ホウマツエンGC (82) 73 72 76 74 71 (82) (77) 67 75 508 10 72.6
6  新井 哲生 松原インター (78) 75 (77) 74 66 71 (87) 74 73 77 510 10 72.9
7  岡村 裕司 トドロキ (80) 77 76   74 69 (78) 72 70 74 512 9 73.1
8  中山ナカヤマ タツトク ベフゴルフC (85) 74 72 72 (78) 77 (82) 72 72 78 517 10 73.9
9  小谷 高史 ゴルフアシスト (79) 72 76     73 75 73 72 77 518 8 74.0
10  リンサカ ショウツカサ 名谷ミョウダニGC 75 72 72 (76) (77) 74 75.4 (76) 74 76 518.4 10 74.1
11  田村 朋章 ベフゴルフC (86) 75 74 (77) 77 70 (80) 73 77 75 521 10 74.4
12  中埜ナカノ マサオット フリー (89) 78 76 72 75 68 (79) 78 75 (80) 522 10 74.6
13  棚倉タナクラ ツヨ フリー 76 78 76 76 72 73 (92) 71     522 8 74.6
14  吉見ヨシミ ハク 玉手タマテヤマゴルフプラザ (81) 75 (78) 72 73 76 74 (78) 76 77 523 10 74.7
15  山崎ヤマザキ ヨシ 泉北センボクゴルフC (85) 73 (79) 69 78 72 75 78 78 (82) 523 10 74.7
16  オオキク 信義ノブヨシ 菊水キクスイゴルフクラブ (82)   76 75 74 73 (84) 69 80 78 525 9 75.0
17  松本マツモト トオル フリー (82) 79 (80) 77 73 74 72 75 75   525 9 75.0
18  後藤 敏夫 尾上オノエGC (80) 78 75 71 76 78 73.4 74   (79) 525.4 9 75.1
19  川合カワイ 典弘ノリヒロ フリー (83) 78 (79) (79) 77 74 79 72 72 74 526 10 75.1
20  カネカワ  タイヨウゴルフ (79) 78 71 78 79 70 (79) 75 76 (80) 527 10 75.3
21  丸岡マルオカ セイダイ フリー 77 78 77 79 75 71 (80) 72 (83) (80) 529 10 75.6
22  小嶋コジマ 彰洋アキヒロ ベフゴルフC (86) (77) 77 74 77 75 77 76 73 (86) 529 10 75.6
23  三好 輝 フリー 77 75 (78) 73 (85) 72 (83) 77 78 78 530 10 75.7
24  大西オオニシ タツ 香芝カシバダイナミック (81) 75 77 76 75   79 71 77 (80) 530 9 75.7
25  萬代 寛之 ミズノ   79 79 (85) 72 71 80 71   79 531 8 75.9
26  大西 学 富士ゴルフC   72 76   76 76 78 77 76 (81) 531 8 75.9
27  河合カワイ ゴウ ジョルフスマウラ (81) 79 73 (85) 77   74 74 77 78 532 9 76.0
28  高橋タカハシ 良昌ヨシマサ フリー (83) 78 76 77 74 72 77 (79) 79 (82) 533 10 76.1
29  本田 大記 フリー (83) 77 79 (85) 75 72 78.4 (83) 75 79 535.4 10 76.5
30  大村オオムラ ケンオット ヤマ御影ミカゲGC (85) (78) 77 75 78 78 74 77 77 (84) 536 10 76.6
順位ジュンイカタ合計ゴウケイスコアで順位ジュンイめ、オナじスコアのトキは12/7のスコアでめ、    
さらにオナトキは11/9のスコアでめている。